| Model | |
|---|---|
| Maat | |
| Staat | |
| Doos | |
| Releasejaar | |
| Stylecode |
Nike Air Max 1 “Chili Volt”
De Nike Air Max 1 Chili Volt is een gedurfde crossover die twee van de meest geliefde kleurenschema’s uit de Air Max-geschiedenis combineert. Deze sneaker brengt de klassieke “Chili Red” esthetiek samen met energieke “Volt” neon-accenten. Het bovenwerk is opgebouwd uit een strakke basis van wit leer en grijs mesh, wat krachtig contrasteert met de diepzwarte suède mudguard en de iconische rode Swoosh. Een specifiek detail op dit paar zijn de felle Volt-accenten die terugkomen in de bovenste veterogen, de zichtbare Air-unit en de branding op de tong. Deze unieke kleurencombinatie geeft het tijdloze silhouet uit 1987 een moderne, agressieve look die direct opvalt. Afgewerkt met een cleane witte midsole, is dit de ideale release voor verzamelaars die houden van een energieke twist op een legendarisch model.
€ 110,00
Beschikbaarheid: Op voorraad
Maattabel
Nike
Heren
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 32 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32.5 |
Nike
Dames
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
Wil je een melding zodra er nieuwe sneakers worden toegevoegd?

























