| Model | |
|---|---|
| Maat | |
| Staat | |
| Doos | |
| Releasejaar | |
| Stylecode |
Nike Air Max 1 “Pure Platinum” (wmns maatvoering)
De Nike Air Max 1 “Pure Platinum” combineert een tijdloos design met een strakke en premium uitstraling. Deze release onderscheidt zich door een rustige colorway met verschillende tinten grijs en wit, waardoor de sneaker een minimalistische en veelzijdige look krijgt die moeiteloos bij iedere outfit past. De combinatie van hoogwaardig leer, zacht suède en ademend mesh zorgt voor een luxe afwerking en optimaal draagcomfort. Dankzij de zichtbare Air-unit in de zool biedt de sneaker de iconische demping waar de Air Max 1 al jarenlang om bekendstaat. De subtiele kleuren maken deze uitvoering perfect voor dagelijks gebruik, terwijl de premium details hem ook geliefd maken onder verzamelaars. Een stijlvolle klassieker die niet mag ontbreken in de collectie van iedere Air Max-liefhebber.
€ 105,00
Beschikbaarheid: Op voorraad
Maattabel
Nike
Heren
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 32 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32.5 |
Nike
Dames
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
Wil je een melding zodra er nieuwe sneakers worden toegevoegd?





















